电话:012-05648351 012-05648351
传真:012-05648351
手机:13905648351 13905648351
联系人:齐经理
邮箱:[email protected] [email protected]
网址:www.songtontech.com
地址:黄骅市常郭镇齐赵村工业区
新疆LO2低温储罐(卧式)低温液氧容器系深冷压力容器,其内胆设计温度为一196℃,设计压力一般不超过1.6MPa。低温液氧容器由不锈钢内胆和低合金钢外壳组焊而成,内胆和外壳的连接采用拉筋结构,夹层采用膨胀珍珠岩真空绝热。
|
低温液氧容器系深冷压力容器,其内胆设计温度为一196℃,设计压力一般不超过1.6MPa。低温液氧容器由不锈钢内胆和低合金钢外壳组焊而成,内胆和外壳的连接采用拉筋结构,夹层采用膨胀珍珠岩真空绝热。随着我国宇航工程的不断发展,低温液氧容器内胆的设计压力越来越高,目前,国内 高设计压力达到6.3MPa。低温液氧容器的设计结构也越来越复杂。原结构中内胆和外壳间无接管直接连接,现设计结构要求内胆和外壳之间增加接管连接。由于内胆的设计压力比较高,内胆和外壳间的温差应力比较大,况且连接管直径比较大,因此,连接管采用无缝钢管已无法满足设计强度要求。现夹层内连接管采用波纹管结构。利用波纹管吸收温差变形在国内液氧容器上是 应用。这样可低温液氧容器低温管道的应力水平,以便满足强度的要求。
低温绝热压力容器一般采用真空粉末绝热结构,容器设计采用高真空多层绝热,即在低温绝压压力容器的夹层空间内设置多层材料,并抽至高真空构成的绝热方式,该结构设计达国内 水平。
LO2低温储罐(真空粉末绝热)主要技术参数
工作压力 MPa | 内容器 | 0.8/1.6 | 工作温度℃ | 内容器 | -196 | 工作介质 | 内容器 | LO2 |
夹层 | 真空 | 夹层 | 常温 | 夹层 | 珠光砂 | |||
主体材质 | 内容器 | S30408 | 试验类型 | 内容器 | 气压试验+氦气检漏 | |||
夹层 | Q235B | 夹层 | 氦气检漏 |
LO2低温储罐(真空粉末绝热)规格、参数一览表
型式 | 型号 | 封口真空度 pa | 静态蒸发量%/d | 规格尺寸 | 总重(KG) |
LO2 | 直径X长度X厚度 | 空重 | |||
卧式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 内筒:DN1400X3672X6 外壳:DN1900X4802X8 | ~3850kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 内筒:DN1400X3672X8 外壳:DN1900X4802X8 | ~4550kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 内筒:DN1700X4705X6 外壳:DN2200X5980X8 | ~5830kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 内筒:DN1700X4705X10 外壳:DN2200X5980X8 | ~6750kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 内筒:DN1900X5626X6 外壳:DN2400X7210X8 | ~8140kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 内筒:DN1900X5626X11 外壳:DN2400X7210X8 | ~9680kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 内筒:DN2100X6146X7 外壳:DN2600X7310X8 | ~9200kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 内筒:DN2100X6146X12 外壳:DN2600X7310X8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 内筒:DN2100X9046X7 外壳:DN2600X10200X8 | ~13400kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 内筒:DN2100X9046X12 外壳:DN2600X10300X8 | ~15800kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 内筒:DN2600X9885X8 外壳:DN3200X11400X10 | ~21030kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 内筒:DN2600X9885X14 外壳:DN3200X11275X10 | ~24800kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 内筒:DN3000X14670X10 外壳:DN3600X16350X12 | ~41200kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 内筒:DN2900X15666X16 外壳:DN3500X16900X12 | ~45920kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 内筒:DN3200X19308X10 外壳:DN3800X20700X12 | ~55200kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 内筒:DN3400X22624X11 外壳:DN4000X24500X12 | ~72400kg |
相关产品
|
相关内容
|