电话:012-05648351 012-05648351
传真:012-05648351
手机:13905648351 13905648351
联系人:齐经理
邮箱:[email protected] [email protected]
网址:www.songtontech.com
地址:黄骅市常郭镇齐赵村工业区
江苏LN2低温储罐(卧式)随着科技的发展和低温技术的普及,液氮、液氧、液氢、液氢、液氦和液化 气等低温产品在工业内广泛的应用。尤其是液化 气,随着能源的日益紧缺,其作为清洁能源迅猛的发展。
|
随着科技的发展和低温技术的普及,液氮、液氧、液氢、液氢、液氦和液化 气等低温产品在工业内广泛的应用。尤其是液化 气,随着能源的日益紧缺,其作为清洁能源迅猛的发展。
低温液体在移动式或固定式容器中贮存时,尽管采取了绝热措施,终究有热量漏入温度远低于环境温度低温液体容器中,热量的传入引起低温液体的压力和温度升高,为了减少低温液体损失及防止空气渗入容器污染低温液体产品,往往采用封闭贮存,即为通常所说的无损贮存。
液氮储罐一般分为贮存罐、运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存;运输罐为了满足运输的条件,做了专门的防震设计。其除可用于静置贮存外,还可在充装液氮状态下运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动。
液氮储罐是用于盛装液氮的工具,不允许盛装其他液体。液氮罐在充填液氮之前, 先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度会降低,严重时会进气无法保温,这时罐的上部会结霜,液氮损耗加大,失去继续使用的价值。其次要检查罐的内部是否清洁干燥,若有异物, 取出,以防内胆被腐蚀。
LN2低温储罐(真空粉末绝热)主要技术参数
工作压力 MPa | 内容器 | 0.8/1.6 | 工作温度℃ | 内容器 | -196 | 工作介质 | 内容器 | LN2 |
夹层 | 真空 | 夹层 | 常温 | 夹层 | 珠光砂 | |||
主体材质 | 内容器 | S30408 | 试验类型 | 内容器 | 气压试验+氦气检漏 | |||
夹层 | Q235B | 夹层 | 氦气检漏 |
LN2低温储罐(真空粉末绝热)规格、参数一览表
型式 | 型号 | 封口真空度 pa | 静态蒸发量%/d | 规格尺寸 | 总重(KG) |
LN2 | 直径X长度X厚度 | 空重 | |||
卧式 | 5/0.8 | ≤2 | 0.435 | 内筒:DN1400X3672X6 外壳:DN1900X4802X8 | ~3850kg |
5/1.6 | ≤2 | 0.435 | 内筒:DN1400X3672X8 外壳:DN1900X4802X8 | ~4550kg | |
10/0.8 | ≤2 | 0.360 | 内筒:DN1700X4705X6 外壳:DN2200X5980X8 | ~5830kg | |
10/1.6 | ≤2 | 0.360 | 内筒:DN1700X4705X10 外壳:DN2200X5980X8 | ~6750kg | |
15/0.8 | ≤3 | 0.350 | 内筒:DN1900X5626X6 外壳:DN2400X7210X8 | ~8140kg | |
15/1.6 | ≤3 | 0.350 | 内筒:DN1900X5626X11 外壳:DN2400X7210X8 | ~9680kg | |
20/0.8 | ≤3 | 0.330 | 内筒:DN2100X6146X7 外壳:DN2600X7310X8 | ~9200kg | |
20/1.6 | ≤3 | 0.330 | 内筒:DN2100X6146X12 外壳:DN2600X7310X8 | ~11000kg | |
30/0.8 | ≤3 | 0.290 | 内筒:DN2100X9046X7 外壳:DN2600X10200X8 | ~13400kg | |
30/1.6 | ≤3 | 0.290 | 内筒:DN2100X9046X12 外壳:DN2600X10300X8 | ~15800kg | |
50/0.8 | ≤3 | 0.230 | 内筒:DN2600X9885X8 外壳:DN3200X11400X10 | ~21030kg | |
50/1.6 | ≤3 | 0.230 | 内筒:DN2600X9885X14 外壳:DN3200X11275X10 | ~24800kg | |
100/0.8 | ≤5 | 0.160 | 内筒:DN3000X14670X10 外壳:DN3600X16350X12 | ~41200kg | |
100/1.6 | ≤5 | 0.160 | 内筒:DN2900X15666X16 外壳:DN3500X16900X12 | ~45920kg | |
150/0.8 | ≤8 | 0.145 | 内筒:DN3200X19308X10 外壳:DN3800X20700X12 | ~55200kg | |
200/0.8 | ≤8 | 0.130 | 内筒:DN3400X22624X11 外壳:DN4000X24500X12 | ~72400kg |
相关产品
|
相关内容
|